Благодарим всех участников квеста и поздравляем победителей!
Места распределились следующим образом:
| Позиция | Участники |
| 1 место | Тихонин Иван (107) |
| 2 место | Никитенко Вера (107) |
| 3 место | Мызников Михаил (109) |
| 4 место | Уваннай Александра (107) |
| 5 место | Косточко Данила (109) |
| 6 место | Щербакова Виктория (117) |
| 7 место | Шустова Мария (136) |
| 8 место | Семахин Антон (109) |
| 9 место | Суркова Екатерина (107) |
| 10 место | Трубникова Арина (117) |
| 11 место | Северенков Даниил (124) |
| 12 место | Шилин Богдан (216) |
| 13 место | Пролеткин Илья (124) |
| 14 место | Гребенюк Ангелина (109) |
| 15 место | Перехода Дарья (109) |
| 16 место | Пименова Екатерина (109) |
| 17 место | Русакова Ксения (117) |
Несмотря на то, что итоги игры уже подведены вы все еще можете пройти квест.
Главное – не победа, а участие!
