Подведены итоги Всероссийской заочной олимпиады, посвященной реформам первой половины XIX века в России. Имена победителей представлены в таблице.
| ФИО | Место |
| Закирзянова Арина Руслановна | Гран-при |
| Булыгин Денис Олегович | 1 |
| Вакулюк Андрей Юрьевич | 1 |
| Карев Артем Александрович | 1 |
| Попова Яна Васильевна | 1 |
| Сомов Георгий Георгиевич | 1 |
| Абейдулина Рината Фуадовна | 2 |
| Тюлегенева Полина Максимовна | 2 |
| Хведчик Елизавета Андреевна | 2 |
| Артыкбаева Алина Нурсаиновна | 3 |
| Буракова София Алексеевна | 3 |
| Гергележиу Владимир Алексеевич | 3 |
| Коняева Диана Нармаевна | 3 |
| Максимова Мария Евгеньевна | 3 |
| Зелепукина Анастасия Сергеевна | 3 |
Уважаемые участники, благодарим за интерес, проявленный к нашему мероприятию!

Добавить комментарий